f
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Następne na antenie: | |||||||||
20.00 - Wiadomości | ||||||||||
19:07:43 | piątek | 02.05.2025 | imieniny: Anatola i Zygmunta | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() Wschód słońca godz 04:29, zachód godz. 21:17. dzień ma 16:48 i jest dłuższy od najkrótszego w roku o 9 godzin 7 min. Zachmurzenie: pochmurno Temperatura: 20-23 °C Ciśnienie: 1006 HPa Wiatr zmienny - 5-10 km/h m/s Bio Meteo: Warunki biometeorologiczne - obojętne DZIS | JUTRO | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|