f
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Następne na antenie: | |||||||||
19.00 - Wiadomości | ||||||||||
18:45:17 | piątek | 02.05.2025 | imieniny: Anatola i Zygmunta | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() Wschód słońca godz 04:29, zachód godz. 21:18. dzień ma 16:48 i jest dłuższy od najkrótszego w roku o 9 godzin i 07 min. Zachmurzenie: zachmurzenie Temperatura: 16-18 °C Ciśnienie: 992 HPa Wiatr zachodni - 10-20 km/h m/s Bio Meteo: Warunki biometeorologiczne - pogarszające się DZIS | JUTRO | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|